raccomandazioni pressione e misure dei pneumatici
| Misura del pneumatico | Posizione | Pressione |
|---|---|---|
| 195/65 R 15 91V | Anteriore | 2.3 |
| 195/65 R 15 91V | Posteriore | 2.3 |
| 195/65 R 15 91W | Anteriore | 2.4 |
| 195/65 R 15 91W | Posteriore | 2.4 |
| 205/60 R 16 96W | Anteriore | 2.5 |
| 205/60 R 16 96W | Posteriore | 2.2 |
| 205/55 R 16 91W | Anteriore | 2.3 |
| 205/55 R 16 91W | Posteriore | 2.3 |
| 205/60 R 15 91V | Anteriore | 2.3 |
| 205/60 R 15 91V | Posteriore | 2.3 |
| 205/60 R 15 91W | Anteriore | 2.4 |
| 205/60 R 15 91W | Posteriore | 2.4 |
| 205/55 R 16 91H | Anteriore | 2.1 |
| 205/55 R 16 91H | Posteriore | 2.1 |
| 205/65 R 17 96Y | Anteriore | - |
| 205/65 R 17 96Y | Posteriore | - |
| 205/55 R 16 91V | Anteriore | 2.3 |
| 205/55 R 16 91V | Posteriore | 2.3 |
| 215/60 R 15 93V | Anteriore | 2.3 |
| 215/60 R 15 93V | Posteriore | 2.3 |
| 215/55 R 16 93W | Anteriore | 2.4 |
| 215/55 R 16 93W | Posteriore | 2.4 |
| 215/650 R 440 96Y | Anteriore | 2 |
| 215/650 R 440 96Y | Posteriore | 2 |
| 215/55 R 16 93Y | Anteriore | 2.1 |
| 215/55 R 16 93Y | Posteriore | 2.1 |
| 215/65 R 16 98T | Anteriore | 2.1 |
| 215/65 R 16 98T | Posteriore | 2.1 |
| 215/60 R 15 93W | Anteriore | 2.4 |
| 215/60 R 15 93W | Posteriore | 2.4 |
| 225/50 R 17 94Y | Anteriore | 2.2 |
| 225/50 R 17 94Y | Posteriore | 2 |
| 225/55 R 16 95Y | Anteriore | 2 |
| 225/55 R 16 95Y | Posteriore | 2 |
| 225/55 R 18 102V | Anteriore | - |
| 225/55 R 18 102V | Posteriore | - |
| 225/55 R 18 102Y | Anteriore | - |
| 225/55 R 18 102Y | Posteriore | - |
| 225/60 R 17 99Y | Anteriore | 2.6 |
| 225/60 R 17 99Y | Posteriore | 2.6 |
| 225/60 R 17 99H | Anteriore | 2.6 |
| 225/60 R 17 99H | Posteriore | 2.6 |
| 225/50 R 17 98V | Anteriore | 3.1 |
| 225/50 R 17 98V | Posteriore | 2.7 |
| 225/50 R 17 98Y | Anteriore | 2.7 |
| 225/50 R 17 98Y | Posteriore | 2.4 |
| 225/50 R 18 99H | Anteriore | - |
| 225/50 R 18 99H | Posteriore | - |
| 225/55 R 17 97H | Anteriore | - |
| 225/55 R 17 97H | Posteriore | - |
| 225/55 R 17 97Y | Anteriore | - |
| 225/55 R 17 97Y | Posteriore | - |
| 225/55 R 16 99Y | Anteriore | 2.4 |
| 225/55 R 16 99Y | Posteriore | 2 |
| 225/45 R 17 91Y | Anteriore | 2.4 |
| 225/45 R 17 91Y | Posteriore | 2.4 |
| 225/60 R 16 98Y | Anteriore | 2.4 |
| 225/60 R 16 98Y | Posteriore | 2.2 |
| 225/55 R 17 97W | Anteriore | 2.2 |
| 225/55 R 17 97W | Posteriore | 2.2 |
| 225/60 R 16 98H | Anteriore | 2.3 |
| 225/60 R 16 98H | Posteriore | 2.2 |
| 235/660 R 460 98Y | Anteriore | 2 |
| 235/660 R 460 98Y | Posteriore | 2 |
| 235/40 R 18 Z | Anteriore | 2.4 |
| 235/40 R 18 Z | Posteriore | 2.4 |
| 235/40 R 18 91Y | Anteriore | 2 |
| 235/40 R 18 91Y | Posteriore | 2 |
| 235/45 R 19 99V | Anteriore | 2.5 |
| 235/45 R 19 99V | Posteriore | 2.3 |
| 235/45 R 17 94Y | Anteriore | 2 |
| 235/45 R 17 94Y | Posteriore | 2 |
| 235/50 R 16 95Y | Anteriore | 2.3 |
| 235/50 R 16 95Y | Posteriore | 2.3 |
| 245/40 R 18 97Y | Anteriore | 2.2 |
| 245/40 R 18 97Y | Posteriore | 2 |
| 245/45 R 17 95Y | Anteriore | 2 |
| 245/45 R 17 95Y | Posteriore | 2 |
| 245/45 R 19 102V | Anteriore | - |
| 245/45 R 19 102V | Posteriore | - |
| 245/45 R 19 102Y | Anteriore | - |
| 245/45 R 19 102Y | Posteriore | - |
| 245/45 R 17 99Y | Anteriore | 2.7 |
| 245/45 R 17 99Y | Posteriore | 2.4 |
| 245/40 R 18 97V | Anteriore | 3.1 |
| 245/40 R 18 97V | Posteriore | 2.7 |
| 245/45 R 18 100Y | Anteriore | - |
| 245/45 R 18 100Y | Posteriore | - |
| 245/45 R 18 100H | Anteriore | - |
| 245/45 R 18 100H | Posteriore | - |
| 245/45 R 17 99H | Anteriore | - |
| 245/45 R 17 99H | Posteriore | - |
| 245/40 R 18 97H | Anteriore | - |
| 245/40 R 18 97H | Posteriore | - |
| 245/45 R 18 96W | Anteriore | 2.2 |
| 245/45 R 18 96W | Posteriore | 2.2 |
| 245/45 R 18 96Y | Anteriore | 2.2 |
| 245/45 R 18 96Y | Posteriore | 2.2 |
| 255/35 R 21 101Y | Anteriore | - |
| 255/35 R 21 101Y | Posteriore | - |
| 255/40 R 20 101W | Anteriore | - |
| 255/40 R 20 101W | Posteriore | - |
| 255/40 R 20 101Y | Anteriore | - |
| 255/40 R 20 101Y | Posteriore | - |
| 255/35 R 21 98Y | Anteriore | 3 |
| 255/35 R 21 98Y | Posteriore | 3 |
| 255/35 R 20 97Y | Anteriore | - |
| 255/35 R 20 97Y | Posteriore | - |
| 255/40 R 19 100Y | Anteriore | - |
| 255/40 R 19 100Y | Posteriore | - |
| 255/40 R 19 100H | Anteriore | - |
| 255/40 R 19 100H | Posteriore | - |
| 255/35 R 19 96Y | Anteriore | 2.8 |
| 255/35 R 19 96Y | Posteriore | 2.4 |
| 255/35 R 18 94Y | Anteriore | 2.5 |
| 255/35 R 18 94Y | Posteriore | 2.3 |
| 255/40 R 17 94Y | Anteriore | 2.4 |
| 255/40 R 17 94Y | Posteriore | 2.4 |
| 265/30 R 21 96Y | Anteriore | - |
| 265/30 R 21 96Y | Posteriore | - |
L’indice di carico e il codice di velocità visualizzati possono differire leggermente rispetto a quelli della misura originale riportata sulla carta di circolazione del veicolo. Il rivenditore di pneumatici è un professionista qualificato che sarà in grado di consigliarti:
1. se l’indice di carico e/o il codice di velocità dei pneumatici sostitutivi sono diversi da quelli dei pneumatici di primo equipaggiamento;
2. qualora la pressione del pneumatico debba essere regolata per la misura alternativa proposta.