raccomandazioni pressione e misure dei pneumatici
| Misura del pneumatico | Posizione | Pressione |
|---|---|---|
| 245/50 R 19 105W | Anteriore | - |
| 245/50 R 19 105W | Posteriore | - |
| 245/50 R 19 105H | Anteriore | - |
| 245/50 R 19 105H | Posteriore | - |
| 255/40 R 21 102H | Anteriore | - |
| 285/35 R 21 105H | Posteriore | - |
| 255/45 R 20 105Y | Anteriore | - |
| 285/40 R 20 108Y | Posteriore | - |
| 255/45 R 20 105V | Anteriore | - |
| 285/40 R 20 108V | Posteriore | - |
| 255/35 R 22 102Y | Anteriore | - |
| 285/30 R 22 104Y | Posteriore | - |
| 255/40 R 21 102Y | Anteriore | - |
| 285/35 R 21 105Y | Posteriore | - |
L’indice di carico e il codice di velocità visualizzati possono differire leggermente rispetto a quelli della misura originale riportata sulla carta di circolazione del veicolo. Il rivenditore di pneumatici è un professionista qualificato che sarà in grado di consigliarti:
1. se l’indice di carico e/o il codice di velocità dei pneumatici sostitutivi sono diversi da quelli dei pneumatici di primo equipaggiamento;
2. qualora la pressione del pneumatico debba essere regolata per la misura alternativa proposta.