raccomandazioni pressione e misure dei pneumatici
| Misura del pneumatico | Posizione | Pressione |
|---|---|---|
| 205/55 R 16 91H | Anteriore | - |
| 205/55 R 16 91H | Posteriore | - |
| 205/55 R 16 91W | Anteriore | - |
| 205/55 R 16 91W | Posteriore | - |
| 225/45 R 17 91W | Anteriore | - |
| 245/40 R 17 91W | Posteriore | - |
| 225/50 R 16 92W | Anteriore | - |
| 225/50 R 16 92W | Posteriore | - |
| 225/40 R 18 92H | Anteriore | - |
| 225/40 R 18 92H | Posteriore | - |
| 225/40 R 18 92H | Anteriore | - |
| 255/35 R 18 94H | Posteriore | - |
| 225/40 R 18 92Y | Anteriore | - |
| 245/35 R 18 92Y | Posteriore | - |
| 225/45 R 17 91H | Anteriore | - |
| 225/45 R 17 91H | Posteriore | - |
| 225/45 R 17 91Y | Anteriore | - |
| 245/40 R 17 91Y | Posteriore | - |
| 225/40 R 18 92Y | Anteriore | - |
| 225/40 R 18 92Y | Posteriore | - |
| 225/50 R 16 92H | Anteriore | - |
| 225/50 R 16 92H | Posteriore | - |
| 225/45 R 17 91W | Anteriore | - |
| 225/45 R 17 91W | Posteriore | - |
| 225/45 R 17 91H | Anteriore | - |
| 245/40 R 17 91H | Posteriore | - |
| 225/40 R 19 93Y | Anteriore | 2.6 |
| 245/35 R 19 93Y | Posteriore | 2.4 |
| 225/40 R 19 93Y | Anteriore | 2.6 |
| 255/35 R 19 96Y | Posteriore | 2.4 |
| 225/45 R 18 95Y | Anteriore | 2.5 |
| 245/40 R 18 97Y | Posteriore | 2.3 |
| 225/45 R 18 95H | Anteriore | 2.5 |
| 225/45 R 18 95H | Posteriore | 2.3 |
| 225/50 R 17 94W | Anteriore | - |
| 225/50 R 17 94W | Posteriore | - |
L’indice di carico e il codice di velocità visualizzati possono differire leggermente rispetto a quelli della misura originale riportata sulla carta di circolazione del veicolo. Il rivenditore di pneumatici è un professionista qualificato che sarà in grado di consigliarti:
1. se l’indice di carico e/o il codice di velocità dei pneumatici sostitutivi sono diversi da quelli dei pneumatici di primo equipaggiamento;
2. qualora la pressione del pneumatico debba essere regolata per la misura alternativa proposta.